細胞技術專題:細胞生長曲線實驗
更新時間:2014-04-17 瀏覽次數(shù):1211
標簽: 細胞 生長曲線
細胞生長曲線是測定細胞生長數(shù)的常用方法,是判定細胞活力的重要指標。一般細胞傳代之后,經(jīng)過短暫的懸浮然后貼壁,隨后度過長短不同的潛伏期,即進入大量分裂的指數(shù)生長期。為了準確描述整個過程中細胞數(shù)目的動態(tài)變化,典型的生長曲線可分為生長緩慢的潛伏期,斜率較大的指數(shù)生長期,呈平臺狀的平頂期及退化衰亡4個部分。
實驗方法
- 細胞生長曲線
實驗方法原理 | 細胞生長曲線是觀察細胞生長基本規(guī)律的重要方法。只有具備自身穩(wěn)定生長特性的細胞才適合在觀察細胞生長變化的實驗中應用。因而在細胞系細胞和非建系細胞生長特性觀察中,生長曲線的測定是zui為基本的指標。細胞生長曲線的測定一般可利用細胞計數(shù)法進行。 |
---|---|
實驗材料 | 細胞 |
試劑、試劑盒 | D-Hanks液 牛血清 RPMI1640 雙抗 0.08%胰酶 |
儀器、耗材 | 凈化工作臺 離心機 恒溫水浴箱 冰箱 倒置相差顯微鏡 培養(yǎng)箱 吸管 培養(yǎng)瓶 吸頭 槍頭 24培養(yǎng)板 膠塞 微量加樣槍 紅血球計數(shù)板 |
實驗步驟 | 1. 取生長狀態(tài)良好的細胞,采用一般傳代方法進行消化,制成細胞懸液。
|
注意事項 | 1. 細胞生長曲線雖然zui為常用,但有時其反映數(shù)值不夠,可有20~30%的誤差,需結合其它指標進行分析。
|
- (上一篇):細胞技術專題:補體介導的細胞毒試驗
- (下一篇):細胞技術專題:小鼠腹腔巨噬細胞培養(yǎng)實驗